主要材质:氟塑料
流量范围:2-100m3/h
扬程范围:18-45m
功率范围:1.5-37kw
应用领域:化工冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀等
适用介质:任意浓度的酸、碱、盐和有机溶剂等
ZBF 系列高性能氟塑料自吸式离心泵,突破了传统自吸泵受氟塑料衬里模压工艺的限制,将储液腔、
气液分离室与蜗壳流道制成一体,拥有较大的气液分离室、通畅的回流通道,进口设计有先进可靠的止回阀
,高低压区密封可靠,排气时间明显缩短、进口抽空力强,大幅提升了自吸性能,其自吸高度可达 5 米(常压清水时)
,过流部件均采用氟塑料制成,本产品设计有灌液、放液孔,免除了安装时预留注液管阀等不便因素,满足了用户各
种工况下的需求,免去了普通离心泵须倒灌安装、灌引水、装底阀等不便因素,是大流量、强腐蚀、液位差高自吸工况的理想用泵
。是获得国家专利的产品。适用于污水处理、酸洗工艺、制酸制碱、化工、农药、造纸、电子等行业。
适用温度:-20℃~100℃
序号 | 型号 Model | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium deJNSity)=1000kg/m ³ | |||||||||
流量Flow (m³/h) | 扬程 Pump head (m) | 效率 η (%) | 进口 Inlet (mm) | 出口Outlet (mm) | 汽蚀余量NPSHr (m) | 电机功率Power (kw) | 自吸高度 self-priming High (m) | 自吸时间 self-priming time (s ) | 整机重量 Weight (kg) | ||
1 | 40ZBF-20 | 5 | 22 | 42 | φ40 | φ32 | 3.0 | 2.2 | 5 | 150 | 70 |
6.3 | 20 | ||||||||||
7 | 18 | ||||||||||
2 | 40ZBF-30 | 5 | 32 | 48 | φ40 | φ40 | 3.0 | 4 | 5 | 150 | 140 |
6.3 | 30 | ||||||||||
7 | 28 | ||||||||||
3 | 50ZBF-20 | 10 | 22 | 42 | φ50 | φ40 | 3.0 | 2.2/3 | 5 | 150 | 120 |
12.5 | 20 | ||||||||||
15 | 18 | ||||||||||
4 | 50ZBF-30 | 10 | 33 | 48 | φ50 | φ40 | 3.5 | 4 | 5 | 150 | 160 |
12.5 | 30 | ||||||||||
15 | 25 | ||||||||||
5 | 50ZBF-45 | 10 | 47 | 35 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 | 5 | 150 | 210 |
12.5 | 45 | ||||||||||
15 | 40 | ||||||||||
6 | 65ZBF-20 | 15 | 22 | 58 | φ65 | φ50 | 4.0 | 3 | 5 | 180 | 180 |
25 | 20 | ||||||||||
30 | 18 | ||||||||||
7 | 65ZBF-30 | 15 | 32 | 55 | φ65 | φ50 | 4.0 | 7.5 | 5 | 180 | 210 |
25 | 30 | ||||||||||
30 | 25 | ||||||||||
8 | 65ZBF-45 | 15 | 47 | 42 | φ65 | φ50 | 4.0 | 11 | 5 | 150 | 300 |
25 | 45 | ||||||||||
30 | 40 | ||||||||||
9 | 80ZBF-20 | 35 | 22 | 60 | φ80 | φ65 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 200 | 240 |
50 | 20 | ||||||||||
60 | 18 | ||||||||||
10 | 80ZBF-30 | 35 | 33 | 58 | φ80 | φ65 | 4.5 | 11 | 4.5 | 200 | 284 |
50 | 30 | ||||||||||
60 | 25 | ||||||||||
11 | 80ZBF-45 | 35 | 47 | 53 | φ80 | φ65 | 4.5 | 15 | 4.5 | 180 | 330 |
50 | 45 | ||||||||||
60 | 40 | ||||||||||
12 | 100ZBF-20 | 80 | 22 | 65 | φ100 | φ80 | 5.0 | 11 | 4.5 | 250 | 280 |
100 | 20 | ||||||||||
110 | 18 | ||||||||||
13 | 100ZBF-30 | 80 | 35 | 62 | φ100 | φ80 | 5.0 | 15 | 4.5 | 220 | 320 |
100 | 30 | ||||||||||
110 | 28 | ||||||||||
14 |
100ZBF-45 | 80 | 47 | 55 | φ100 | φ80 | 5.0 | 30 | 4.5 | 200 | 500 |
100 | 45 | ||||||||||
110 | 40 | ||||||||||







